La 6ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto Shopping” se corrió el pasado sábado 27 de setiembre con epicentro en la zona del Salto Shopping.
La prueba tuvo una distancia de 8 kilómetros en forma competitiva (2 vueltas al circuito) y otra de 4 kilómetros en forma participativa (1 vuelta al circuito).
Podios por categorías
Repasemos los podios por categorías en ambos sexos:
| Mujeres | Hombres | |
| Hasta 19 años | 1 María Barrios 2 Celeste Almirón 3 Maria Jose Raya 4 Sofia Calero | 1 Lucas Nuñez 2 Bruno Varela 3 Juan Santana 4 Lucas Almiron 5 Alejandro Fernandez |
| 20 a 29 años | 1 Ximena Simeone (1ra Dama General) 2 Patricia Pereira Das Neves 3 Romina Almeida 4 Damaris Stefani 5 Micaela Ravelli | 1 Matias Gallardo 2 Samuel Lopez 3 Juan Correa 4 Bruno Balderramos 5 Sebastian Racua |
| 30 a 39 años | 1 Maria Luz Ramirez (2do Dama General) 2 Paolina Ustra 3 Andrea Jaques 4 Eugenia Ribas 5 Daniela Ghigliazza | 1 Luis Mendieta (2do Masc. General) 2 Sebastian Diaz (3ro Masc. General) 3 Daniel Larrosa 4 Fabian Bertullo 5 Maximiliano Calimaris |
| 40 a 49 años | 1 Claudia Damacena (3ro Dama General) 2 Andrea Ferreira 3 Yenny Cardozo 4 Andrea Stabile 5 Fernanda Frabasil | 1 Julio Saroba (1ro Masc. General) 2 Carlos Lacerda 3 Hugo Pereira 4 Jorge Fabricio 5 Alejandro Godoy |
| 50 en adelante | 1 Monica de los Santos 2 Sandra de Mora 3 Violeta Almada 4 Marta Rodríguez 5 Judith Araujo | 1 Julio Gonzalez 2 Marcelo German 3 Javier Almiron 4 Juan Machado Pintos 5 Sergio Santurio |
